Market report, updated
Active, pending search in the city of Urbana having price at least $100,000
Over the last 6 months, homes sold for 97.9% of list price in 70 days on average.
What sellers asked vs. what homes actually sold for, by closing month.
Closed sales, last 12 months.
Peak: 26 sales in Jun. Last month: 18.
All homes in this report, by status.
Months it would take to sell every active home at the pace of the last 6 months.
Homes are selling quickly, which favors sellers in this market.
Choose a status to see its numbers, charts and listings.
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
4 homes didn’t report living area and aren’t shown.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
11 homes didn’t report bedrooms and aren’t shown.
Top 7 homes in this status.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 Julia St Unit 27Urbana, OH 43078 | 2 | 2 | 1,308 | $215,000 | $164 | 1 day |
| 5576 Millerstown RdUrbana, OH 43078 | 3 | 1 | 1,088 | $214,900 | $197 | 1 day |
| 303-305 W Broadway StUrbana, OH 43078 | 4 | 2 | 2,012 | $229,900 | $114 | 1 day |
| 670 E Church StUrbana, OH 43078 | 1 | 1 | 840 | $134,900 | $160 | 5 days |
| 331 N Main StUrbana, OH 43078 | — | — | 1,722 | $219,900 | $127 | 5 days |
| 225 S High StUrbana, OH 43078 | 3 | 2 | 1,648 | $289,900 | $175 | 6 days |
| 4600 N N Ludlow RdUrbana, OH 43078 | 3 | 3 | 2,445 | $599,900 | $245 | 16 days |
| 119 Lafayette AveUrbana, OH 43078 | 4 | 2 | 2,616 | $219,900 | $84 | 18 days |
| 2908 Lippincott RdUrbana, OH 43078 | 3 | 2 | 1,612 | $274,900 | $170 | 20 days |
| 6686 Thackery RdUrbana, OH 43078 | 3 | 2 | 1,464 | $399,000 | $272 | 24 days |
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
1 home didn’t report bedrooms and isn’t shown.
Top 7 homes in this status.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3560 Storms Creek RdUrbana, OH 43078 | 3 | 3 | 1,796 | $380,000 | $211 | 3 days |
| 4451 W Us Highway 36Urbana, OH 43078 | 5 | 3 | 2,969 | $299,999 | $101 | 13 days |
| 609 Julia St Unit 10Urbana, OH 43078 | 2 | 2 | 1,374 | $219,900 | $160 | 16 days |
| 223 W Twain AveUrbana, OH 43078 | 3 | 1 | 940 | $110,000 | $117 | 16 days |
| 947 Scioto StUrbana, OH 43078 | 3 | 3 | 3,158 | $599,900 | $189 | 17 days |
| 3579 E State Route 29Urbana, OH 43078 | 4 | 2 | 1,600 | $299,000 | $186 | 21 days |
| 360 Sweetman AveUrbana, OH 43078 | 3 | 1 | 957 | $120,000 | $125 | 24 days |
| 216 Lincoln PlUrbana, OH 43078 | 3 | 2 | 1,696 | $230,000 | $135 | 30 days |
| 24 Bon Air BndUrbana, OH 43078 | 2 | 2 | 1,940 | $399,900 | $206 | 31 days |
| 437 Boyce StUrbana, OH 43078 | 4 | 2 | 1,646 | $194,900 | $118 | 32 days |
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
10 homes didn’t report living area and aren’t shown.
2 homes are larger or pricier than this chart’s scale and aren’t shown.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
11 homes didn’t report bedrooms and aren’t shown.
Top 7 homes in this status.
How close homes sold to their asking price.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | Sold price | Sold / list | $ / ft² | Days to sell | Sold date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 S Locust StUrbana, OH 43078 | 3 | 3 | 1,560 | $293,000 | 102.8% | $187 | 44 days | Nov 12, 2026 |
| 119 Wards LnUrbana, OH 43078 | 2 | 1 | 757 | $130,000 | 89.7% | $171 | 73 days | Nov 9, 2026 |
| 3424 Stony Creek RdUrbana, OH 43078 | 3 | 2 | 1,488 | $387,000 | 98.0% | $260 | 42 days | Nov 6, 2026 |
| 121 New Haven DrUrbana, OH 43078 | 3 | 2 | 2,280 | $395,000 | 101.3% | $173 | 46 days | Nov 6, 2026 |
| 613 Boyce StUrbana, OH 43078 | 5 | 3 | 3,411 | $284,090 | 102.2% | $83 | 137 days | Nov 6, 2026 |
| 218 Sara StUrbana, OH 43078 | 3 | 1 | 1,328 | $127,500 | 70.9% | $96 | 34 days | Nov 5, 2026 |
| 5767 Storms Creek RdUrbana, OH 43078 | 2 | 1 | 1,289 | $169,900 | 100.0% | $131 | 34 days | Nov 4, 2026 |
| 812 S Walnut StUrbana, OH 43078 | 3 | 2 | 1,040 | $245,000 | 98.0% | $235 | 93 days | Nov 4, 2026 |
| 4405 Briarwood DrUrbana, OH 43078 | 4 | 3 | 2,837 | $420,000 | 96.6% | $148 | 138 days | Nov 2, 2026 |
| 759 Mark DrUrbana, OH 43078 | 3 | 1 | 1,152 | $220,000 | 97.8% | $190 | 39 days | Oct 30, 2026 |
These numbers move every month. For what they mean for your home, or for a home you have your eye on, get in touch.